Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA DE INTERIOR
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Soporte para bolsas con pedales y tapas, Abertura: Con pedal, Material: Metal |
---|---|
Marca | TTS |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Longitud (cm) | 48 cm |
---|---|
Recogida selectiva | SÍ |
Ancho (cm) | 74 cm |
Altura (cm) | 95 cm |
Material | Metal |
Material | METAL |
Color | AZUL, ROJO |
Origen del producto | Fabricado en la UE |
Tipo de rueda | 4 PIVOTANTES |
Entorno | INTERIOR Y ESPACIO EXTERIOR |
Tapadera | SÍ |
Abertura | CON PEDAL |
Special Covid-19 | NO |
Rueda Ø (mm) | 80 mm |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 564 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 21 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 6768 |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 188 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 6.2 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 60 |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 13 |
Impacto medioambiental | C |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 60 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 6.2 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.