Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: PAPELERA ESTÁNDAR EUROPEA
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Caja norma Europa con abertura frontal- Longitud 600 mm, Capacidad: 44 L, Apilable: sí, Altura total: 220 mm |
---|---|
Marca | Bekuplast |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Modelo | Basicline |
---|---|
Capacidad (L) | 44 L |
Longitud total (mm) | 600 mm |
Anchura total (mm) | 400 mm |
Altura total (mm) | 220 mm |
Longitud útil (mm) | 567 mm |
Anchura útil (mm) | 367 mm |
Apilable | SÍ |
Altura útil (mm) | 217 mm |
Tipo de fondo | MACIZO |
Alimentario | SÍ |
Tipo de pared | MACIZA |
Carga máx. (kg) | 20 kg |
Apilado estático máx. | 250 kg |
Material | POLIPROPILENO |
Cubeta color | GRIS CLARO |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 78 |
Ancho útil (mm) | 567 mm |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 2.9 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 940 |
Portaetiquetas | No |
Temperatura mín. de utilización (°C) | -20 °C |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 10 |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 26 |
Temperatura máx. de utilización (°C) | 60 °C |
Impacto medioambiental | B |
CE | SÍ |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Frío/Congelado | SÍ |
Garantía al cliente | 1 AÑO |
Encajable | NO |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 2.5 |
Peso (kg) | 1.540 kg |
Origen del producto | Fabricado en Alemania |
Peso (kg) | 1.540 kg |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7.1 |
Caja norma Europa capacidad (Intervalo) | GRANDE (41 - 175 L) |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 7.1 |
Impacto medioambiental | B |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 10 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.