Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
Descripción
Muévalas con las cintas transportadoras con rodillos
- Caja de transporte Integra® apilable y encajable para un ahorro de espacio del 65%.
- Seguridad garantizada por tapa precintable.
- Portaetiquetas por un lado para una mejor visibilidad.
Recuerde solicitar los precintos de seguridad.
- Alimentario
- Carga máx. (kg) : 66 kg
Beneficios ambientales y sociales
Este producto es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: CONTENEDORES MÓVILES
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Caja de transporte Integra®, Capacidad: 46 L, Material: Plástico, Altura total: 265 mm, Anchura total: 400 mm |
---|---|
Marca | Schoeller Allibert |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 422 |
Especificaciones técnicas
Color tapa | TURQUESA |
---|---|
Cubeta color | TURQUESA |
Capacidad (L) | 46 L |
Longitud total (mm) | 600 mm |
Anchura total (mm) | 400 mm |
Altura total (mm) | 265 mm |
Tipo de fondo | MACIZO |
Tipo de pared | MACIZA |
Carga máx. (kg) | 66 kg |
Apilado dinámico máx. | 200 kg |
Apilado estático máx. | 320 kg |
Temperatura mín. de utilización (°C) | -10 °C |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 4.2 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 1651 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 5.2 |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 138 |
Special Covid-19 | NO |
Peso (kg) | 3.1 kg |
Material | PLÁSTICO |
Producto reciclable | SÍ - 100% |
Tipo de tapadera | Batiente doble |
Garantía al cliente | 3 AÑOS |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 18 |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 46 |
Envasado (%) | 50 % |
Peso (kg) | 3.1 kg |
Alimentario | SÍ |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
Apilable | SÍ |
Material | POLIPROPILENO |
Lean Management | SÍ |
Temperatura máx. de utilización (°C) | 50 °C |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 18 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 12 |
Impacto medioambiental | C |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.