Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
En vigor de Thu Nov 28 00:01:00 CET 2024 hasta Tue Dec 31 23:59:59 CET 2024
-20% 44,25 € (s /IVA)
35,40 €
(s /IVA)
42,83 € (c /IVA)
la unidad Referencia: A014699
Artículo Responsable
Preservación de recursos
- Producto con un mínimo de 25% de material reciclado
Especificaciones
Información del producto
Marca | Schoeller Allibert |
---|---|
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 422 |
Especificaciones técnicas
Color tapa | Gris |
---|---|
Cubeta color | Gris |
Capacidad (L) | 64 L |
Longitud total (mm) | 600 mm |
Anchura total (mm) | 400 mm |
Altura total (mm) | 350 mm |
Tipo de fondo | Macizo |
Tipo de pared | Maciza |
Carga máx. (kg) | 53 kg |
Apilado dinámico máx. | 160 kg |
Apilado estático máx. | 400 kg |
Impacto medioambiental | B |
Origen del producto | Fabricado en la UE |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 21 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 9.9 |
Temperatura mín. de utilización (°C) | -10 °C |
Temperatura máx. de utilización (°C) | 50 °C |
Peso (kg) | 3.65 kg |
Tipo de tapadera | Batiente doble |
Alimentario | no |
Envasado (%) | 67 % |
Material | Polipropileno |
PEIS - Categoría medioambiental | Contenedores móviles |
Special Covid-19 | no |
Material | Plástico |
Producto reciclable | Sí - 100% |
Garantía al cliente | 3 años |
Producto reciclado (%) | 30 % |
Lean Management | sí |
Apilable | sí |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.