Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: BANCO DE TRABAJO
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Banco de trabajo Bott Verso, Carga máx.: 600 kg, Altura total: 930 mm, Anchura total: 2000 mm |
---|---|
Marca | Bott |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Material de la tapa del banco | MADERA DE HAYA |
---|---|
Ancho (mm) | 2000 mm |
Anchura total (mm) | 2000 mm |
Profundidad (mm) | 600 mm |
Fondo total (mm) | 600 mm |
Altura (mm) | 930 mm |
Altura de trabajo (mm) | 930 mm |
Altura min. regulable (mm) | 780 mm |
Altura máx. regulable (mm) | 930 mm |
Espesor Tablero (mm) | 30 mm |
N.º cajones | 0 |
N.º de baldas | 0 |
Carga máx. (kg) | 600 kg |
Color | GRIS CLARO |
Estructura color | GRIS CLARO |
RAL | 7035 |
Special Covid-19 | NO |
Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
Peso (kg) | 59 kg |
Embalaje reciclado (%) | 93 % |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 25141 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 207 |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 698 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 2514 |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 32 |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 79 |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 2095 |
Origen del producto | Fabricado en el UK |
Peso (kg) | 59 kg |
Altura total (mm) | 930 mm |
Profundidad Plataforma (mm) | 600 mm |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 2514 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 207 |
Impacto medioambiental | A |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.