Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 120 minutos.
X
Pulse y arrastre para girar
Beneficios ambientales y sociales
Este embalaje es 100 % reciclable, lo que significa que, al final de su vida útil, todos sus componentes pueden reciclarse por separado a través de canales de reciclaje específicos.
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Este embalaje es reciclado, total o parcialmente, lo que significa que se ha diseñado con materiales provenientes de los canales de reciclaje (consulte las especificaciones técnicas para obtener más información).
Puntuación de impacto ambiental
Categoría: ALMACENAJE CON CAJONES
- Te ayuda a elegir entre productos similares dentro del surtido de Manutan.
- Basado en 16 impactos medioambientales (por ejemplo, huella de carbono, uso de recursos, contaminación, salud humana, etc.).
Esta puntuación se basa en una metodología reconocida. Para saber más sobre la puntuación del impacto ambiental, haz clic aquí
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Armario de taller con cajones Bott SL-107, Carga máx.: 1500 kg, Material: Acero, Altura total: 1200 mm |
---|---|
Marca | Bott |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 181 |
Especificaciones técnicas
Tipo | Armario bajo |
---|---|
Anchura total (mm) | 1050 mm |
Fondo total (mm) | 750 mm |
Altura total (mm) | 1200 mm |
Material | ACERO |
Carga máx. (kg) | 1500 kg |
Altura Cajón | 2x 75mm , 1x 100mm , 3x 150mm , 2x 200mm |
N.º cajones | 8 |
Carga maxi balda central (kg) | 75 kg |
N.º de baldas | 0 |
Estructura color | GRIS |
Cajón-color | AZUL |
RAL | 5010, 7035 |
Embalaje reciclable | SÍ - 100% |
Peso (kg) | 172.6 kg |
Origen del producto | Fabricado en el UK |
Embalaje reciclado (%) | 93 % |
PEIS - Consumo eléctrico equivalente a la clasificación PEF del producto (días de consumo para un hogar) | 377 |
PEIS - Puntuación PEF agregada del producto (µPts) | 120290 |
PEIS - Viaje en coche equivalente a la huella de carbono del producto (kg Sb eq) | 10024 |
Peso (kg) | 172.6 kg |
PEIS - Equivalente en ducha del uso de agua del producto (duchas) | 3341 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 879 |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 42 |
PEIS - Uso de agua del producto (m3 eq mundo) | 160 |
Impacto medioambiental | B |
PEIS - Puntuación PEF agregada por unidad funcional (µPts) | 42 |
PEIS - Huella de carbono del producto (kg CO2 eq) | 879 |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.