Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 2.147 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar





Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Termómetro para alimentos, Temperatura Máx. registrada: 275 °C, Color: Blanco |
---|---|
Marca | Testo |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Modelo | Testo 106 |
---|---|
Temperatura Min. registrada | -50 |
Temperatura Máx. registrada (°C) | 275 °C |
Color | Blanco |
Temperatura precisión | ±1 % v. m. (+100 a +275 °C)±0,5 °C (-30 a +99,9 °C)±1,0 °C (-50 a -30,1 °C) |
Temperatura resolución | 0,1 °C |
Longitud total (mm) | 218 mm |
Anchura total (mm) | 34 mm |
Pila incluida. | sí |
Espesor total (mm) | 20 mm |
Autonomía (h) | 350 h |
Tiempo de respuesta (s) | 10 s |
Peso (g) | 80 g |
APPCC | sí |
Norma EN | EN 13485 |
Alimentario | sí |
Alimentación | Pila de botón de 3 V (CR 2032) |
Protección IP | IP 67 |
Tipo | Termómetro para alimentos |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.