Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 2.147 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar




Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Termohigrómetro de bolsillo, Humedad relativa medida: 0 - 100%, Temperatura Máx. registrada: 50 °C |
---|---|
Marca | Testo |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 350 |
Especificaciones técnicas
Modelo | Testo 610 |
---|---|
Longitud total (mm) | 119 mm |
Anchura total (mm) | 46 mm |
Espesor (mm) | 25 mm |
Peso (g) | 90 g |
Alimentación | 2 pilas LR3 |
Autonomía (h) | 200 h |
Temperatura Min. registrada | -10 °C. |
RAEE | no |
Humedad relativa precisión | ± 2,5 % (de 5 a 95 % HR) % |
Garantía al cliente | 3 años |
Temperatura Máx. registrada (°C) | 50 °C |
Humedad relativa resolución (%) | 0.1 % |
Humedad relativa medida | 0 - 100% |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.