Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 2.147 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar









Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Medidor de humedad, Temperatura Máx. registrada: 50 °C, Humedad máx. relativa registrada: 44 % |
---|---|
Marca | Stanley |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 352 |
Especificaciones técnicas
Temperatura Min. registrada | 0 |
---|---|
Temperatura Máx. registrada (°C) | 50 °C |
Humedad mín. relativa registrada (%) | 0.2 % |
Humedad máx. relativa registrada (%) | 44 % |
Ref. Fabricante | 0-77-030 |
RAEE | no |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.