Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 2.147 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar




Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Dinamómetro electrónico, Temperatura mín. de utilización: 10 °C, Temperatura máx. de utilización: 30 °C |
---|---|
Marca | Sauter |
Embalaje | la unidad |
Página del catálogo | 343 |
Especificaciones técnicas
Alimentación | Batería interna |
---|---|
Temperatura mín. de utilización (°C) | 10 °C |
Temperatura máx. de utilización (°C) | 30 °C |
Autonomía (h) | 12 h |
Protección IP | IP 54 |
Anchura total (mm) | 66 mm |
Graduación | 0,1 |
Altura total (mm) | 230 mm |
Fondo total (mm) | 36 mm |
Espesor total (mm) | 36 mm |
Precisión | 0,1 |
CE | sí |
RAEE | no |
Botón de puesta a cero. | sí |
Material | ABS |
Color | Gris |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.