Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 2.147 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar




Beneficios ambientales y sociales
Este producto tiene un diseño ergonómico, lo que permite, con su uso, garantizar unas buenas condiciones de trabajo desde el punto de vista de la salud y la seguridad de los usuarios (p. ej., permite evitar en la medida de lo posible los trastornos musculoesqueléticos).
Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Carro ergonómico portaherramientas, Carga: 500 kg, Altura total: 1555 mm, Anchura total: 800 mm |
---|---|
Marca | Variofit |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Carga (kg) | 500 kg |
---|---|
Longitud total (mm) | 1370 mm |
Anchura total (mm) | 800 mm |
Altura total (mm) | 1555 mm |
Longitud útil Plataforma (mm) | 1260 mm |
Anchura Útil Plataforma (mm) | 245 mm |
Cubierta de la rueda | Goma elastómero termoplástico (TPE) |
Rueda Ø (mm) | 200 mm |
Tipo de rueda | 2 pivotantes con freno y 2 fijas |
Rejilla anchura agujero (mm) | 75 mm |
Rejilla longitud agujero (mm) | 75 mm |
RAL | 5010 |
Estructura color | Azul |
Acabado | Epoxi |
Tipo de buje | De bolas |
Garantía al cliente | 3 años |
Montaje | Para montar |
Anchura útil (mm) | 245 mm |
Altura de carga (mm) | 295 mm |
Peso (kg) | 89.5 kg |
Origen del producto | Fabricado en la UE |
Tablero material | Tablero de densidad media |
Bastidor material | Acero |
Ergonómico | sí |
Plataforma esp.. (mm) | 15 mm |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.