Se le está a punto de acabar el tiempo de espera a la sesión debido a la inactividad. Pulse "Aceptar" para ampliar el tiempo en otros 2.147 minutos.
X

Pulse y arrastre para girar




Especificaciones
Información del producto
Nombre del producto | Anemómetro, Temperatura Máx. registrada: 50 °C, Modelo: Testo 405 |
---|---|
Marca | Testo |
Embalaje | la unidad |
Especificaciones técnicas
Modelo | Testo 405 |
---|---|
Velocidad mín. del viento registrada (m/s) | 0 m/s |
Velocidad máx. del viento registrada (m/s) | 10 m/s |
Velocidad del viento precisión | ± 0.1 (+ 5 % VM) m/s |
Temperatura Min. registrada | - 20 °C |
Temperatura Máx. registrada (°C) | 50 °C |
Temperatura precisión | ± 0,5 °C |
Anchura total (mm) | 37 mm |
Longitud total (mm) | 490 mm |
Peso (g) | 115 g |
Espesor total (mm) | 36 mm |
RAEE | no |
Velocidad del viento resolución (m/s) | 0.01 m/s |
Garantía al cliente | 3 años |
Temperatura resolución | 0.1 °C |
Documentación
Seleccione la referencia de la documentación correspondiente
Nuestras evaluaciones son auténticas y fiables. Para saber más sobre nuestros procedimientos de autentificación y control, haz clic aqui.